Platinum Club Members - 2012
| 1 | Brian Peterson | $1,035 |
| 2 | Brian Ryll | $1,229 |
| 3 | Brian Schottlaender | $1,275 |
| 4 | Brian Sharples | $6,532 |
| 5 | Brian Slettvet | $1,058 |
| 6 | Brian Snyder | $1,429 |
| 7 | Brian Standig | $5,851 |
| 8 | Brian Stanley | $1,000 |
| 9 | Brian TheBarber | $1,630 |
| 10 | Brian Turmail | $1,168 |
| 11 | Brian Wallace | $1,862 |
| 12 | Brian Weitman | $9,821 |
| 13 | brian wynne | $1,050 |
| 14 | Brien Dulaney | $1,000 |
| 15 | Brit Railston | $2,021 |
| 16 | Brittany Mulch | $1,622 |
| 17 | Brock Strasbourger | $1,150 |
| 18 | Bruce Beach | $5,279 |
| 19 | Bruce Bolton | $2,063 |
| 20 | Bruce MacDonald | $1,126 |
| 21 | Bruce Overby | $1,135 |
| 22 | Bryan Piskorowski | $1,827 |
| 23 | Bryan Aylward | $2,880 |
| 24 | Bryan Barrett | $1,286 |
| 25 | Bryan Billings | $2,000 |
| 26 | Bryan Birdwell | $1,051 |
| 27 | Bryan Durkin | $1,255 |
| 28 | Bryan Mele | $1,131 |
| 29 | Bryan O'Connor | $1,191 |
| 30 | Bryan Power | $5,000 |
| 31 | Bryan Sack | $1,063 |
| 32 | Bryan Saftler | $1,025 |
| 33 | Bryan Smith | $1,185 |
| 34 | Bryan Snyder | $2,100 |
| 35 | BRYANT GAUTHIER | $1,111 |
| 36 | Bryce Wenker | $1,136 |
| 37 | Byron Meinerth | $1,045 |
| 38 | C.R. Lyons | $1,200 |
| 39 | Cameron Jones | $1,370 |
| 40 | Cameron Lawrence | $2,336 |
| 41 | Cameron Saleh | $1,804 |
| 42 | Campbell Brown | $1,687 |
| 43 | Campbell Foster | $3,222 |
| 44 | Carey Ransom | $1,100 |
| 45 | Carl Henry | $1,110 |
| 46 | Carl Walsh | $2,558 |
| 47 | Carlos Afonso | $2,070 |
| 48 | Carlos Brussa | $1,050 |
| 49 | Carlos Garcia | $1,138 |
| 50 | Carlos Quinteros | $3,636 |
Updated Hourly