Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $3,910 | |
| 2 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $2,263 | |
| 3 | Mo HQ - US Challenge | $1,905 | |
| 4 | Los Angeles Challenge | $1,000 | |
| 5 | New York City Challenge | $553 | |
| 6 | Holder Construction Challenge | $513 | |
| 7 | Phoenix Challenge | $513 | |
| 8 | US Construction Challenge | $513 | |
| 9 | Cleveland Challenge | $345 | |
| 10 | Technology Challenge | $304 | |
| 11 | Chicago Challenge | $255 | |
| 12 | University of California Los Angeles (UCLA) | $204 | |
| 13 | Salesforce US Mo'Force | $204 | |
| 14 | Philadelphia Challenge | $200 | |
| 15 | First-Responder Challenge | $164 | |
| 16 | Seattle Challenge | $153 | |
| 17 | Meta US Challenge | $100 | |
| 18 | Pharma Challenge | $63 | |
| 19 | Drake Maye Merch Challenge | $53 | |
| 20 | Nomura US | $53 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.