Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $656,983 | |
| 2 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $292,199 | |
| 3 | New York City Challenge | $196,269 | |
| 4 | Financial Services Challenge | $145,294 | |
| 5 | Drake Maye Merch Challenge | $109,754 | |
| 6 | Chicago Challenge | $99,826 | |
| 7 | Lamborghini US Challenge | $98,180 | |
| 8 | Technology Challenge | $88,921 | |
| 9 | US Construction Challenge | $87,500 | |
| 10 | Crown Rally | $72,819 | |
| 11 | US Leadership Challenge | $66,289 | |
| 12 | Lambda Chi Alpha Fraternity Network | $65,315 | |
| 13 | Texas Christian University (TCU) | $64,867 | |
| 14 | Los Angeles Challenge | $58,109 | |
| 15 | Bucknell University | $55,871 | |
| 16 | Seattle Challenge | $51,502 | |
| 17 | Movember Adventure Series 2027: Guatemala | $48,458 | |
| 18 | Wispy Lips School Challenge | $46,963 | |
| 19 | Boston Challenge | $44,798 | |
| 20 | First-Responder Challenge | $39,146 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.