Network Leaderboard: Single Country
Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Movember Business Club USA | $237,927 |
2 | ![]() |
Lamborghini US Challenge | $212,001 |
3 | ![]() |
Seattle Challenge | $46,659 |
4 | ![]() |
Big Mo on Campus (University Challenge) | $41,726 |
5 | ![]() |
New York City Challenge | $39,732 |
6 | ![]() |
US Construction Challenge | $31,669 |
7 | ![]() |
Wispy Lips School Challenge | $24,196 |
8 | ![]() |
Financial Services Challenge | $20,983 |
9 | ![]() |
Washington DC Challenge | $20,930 |
10 | ![]() |
Lambda Chi Alpha Fraternity Network | $17,317 |
11 | ![]() |
University of Oklahoma (OU) | $17,172 |
12 | ![]() |
Syracuse University (SU) | $14,041 |
13 | ![]() |
Twin Cities Challenge | $13,248 |
14 | ![]() |
Chicago Challenge | $12,047 |
15 | ![]() |
Salesforce US Mo'Force | $11,971 |
16 | ![]() |
Technology Challenge | $11,971 |
17 | ![]() |
MOVEMBER ADVENTURE SERIES 2024: PERU | $11,580 |
18 | ![]() |
Holder Construction Challenge | $9,871 |
19 | ![]() |
Phoenix Challenge | $9,871 |
20 | ![]() |
Sigma Phi Society Network | $7,725 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.