Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $2,228 | |
| 2 | Mo HQ - US Challenge | $1,905 | |
| 3 | Los Angeles Challenge | $1,000 | |
| 4 | Holder Construction Challenge | $513 | |
| 5 | Phoenix Challenge | $513 | |
| 6 | US Construction Challenge | $513 | |
| 7 | New York City Challenge | $500 | |
| 8 | Cleveland Challenge | $345 | |
| 9 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $254 | |
| 10 | University of California Los Angeles (UCLA) | $204 | |
| 11 | Philadelphia Challenge | $200 | |
| 12 | Technology Challenge | $200 | |
| 13 | First-Responder Challenge | $164 | |
| 14 | Seattle Challenge | $153 | |
| 15 | Salesforce US Mo'Force | $100 | |
| 16 | Meta US Challenge | $100 | |
| 17 | Pharma Challenge | $63 | |
| 18 | Nomura US | $53 | |
| 19 | San Diego Challenge | $53 | |
| 20 | Boston Challenge | $50 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.