Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $6,626 | |
| 2 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $2,731 | |
| 3 | Crown Rally | $2,488 | |
| 4 | Mo HQ - US Challenge | $1,905 | |
| 5 | Colorado State University | $1,427 | |
| 6 | Los Angeles Challenge | $1,075 | |
| 7 | San Francisco Challenge | $977 | |
| 8 | New York City Challenge | $657 | |
| 9 | Lambda Chi Alpha Fraternity Network | $585 | |
| 10 | US Construction Challenge | $541 | |
| 11 | Holder Construction Challenge | $513 | |
| 12 | Phoenix Challenge | $513 | |
| 13 | Cleveland Challenge | $345 | |
| 14 | Technology Challenge | $304 | |
| 15 | Chicago Challenge | $255 | |
| 16 | First-Responder Challenge | $239 | |
| 17 | Houston Challenge | $210 | |
| 18 | Accenture US Challenge | $210 | |
| 19 | University of California Los Angeles (UCLA) | $204 | |
| 20 | Salesforce US Mo'Force | $204 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.