Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $3,963 | |
| 2 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $2,263 | |
| 3 | Mo HQ - US Challenge | $1,905 | |
| 4 | Colorado State University | $1,427 | |
| 5 | Los Angeles Challenge | $1,075 | |
| 6 | San Francisco Challenge | $977 | |
| 7 | New York City Challenge | $553 | |
| 8 | US Construction Challenge | $541 | |
| 9 | Holder Construction Challenge | $513 | |
| 10 | Phoenix Challenge | $513 | |
| 11 | Cleveland Challenge | $345 | |
| 12 | Technology Challenge | $304 | |
| 13 | Chicago Challenge | $255 | |
| 14 | First-Responder Challenge | $239 | |
| 15 | University of California Los Angeles (UCLA) | $204 | |
| 16 | Salesforce US Mo'Force | $204 | |
| 17 | Philadelphia Challenge | $200 | |
| 18 | Seattle Challenge | $153 | |
| 19 | Wispy Lips School Challenge | $109 | |
| 20 | Meta US Challenge | $100 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.