Network Leaderboard: Single Country
| Challenge | Amount Raised: (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Movember Business Club USA | $1,071,564 | |
| 2 | Big Mo on Campus (University Challenge) | $383,749 | |
| 3 | New York City Challenge | $329,671 | |
| 4 | Financial Services Challenge | $268,951 | |
| 5 | Drake Maye Merch Challenge | $167,636 | |
| 6 | Technology Challenge | $157,626 | |
| 7 | Chicago Challenge | $145,018 | |
| 8 | Lamborghini US Challenge | $130,865 | |
| 9 | US Leadership Challenge | $109,450 | |
| 10 | US Construction Challenge | $102,482 | |
| 11 | Lambda Chi Alpha Fraternity Network | $89,809 | |
| 12 | Los Angeles Challenge | $83,572 | |
| 13 | Texas Christian University (TCU) | $83,244 | |
| 14 | Crown Rally | $72,819 | |
| 15 | First-Responder Challenge | $71,541 | |
| 16 | Seattle Challenge | $69,449 | |
| 17 | Wispy Lips School Challenge | $67,178 | |
| 18 | Bucknell University | $65,917 | |
| 19 | Boston Challenge | $64,703 | |
| 20 | Movember Adventure Series 2027: Guatemala | $63,918 |
About the challenge leaderboard
A Challenge is a group made up of individuals or teams that could represent a company, organization, industry, sports group or something else. Search here for a Challenge to join, or to create a new Challenge contact us at info.us@movember.com.